導航:首頁 > 電商促銷 > 電子商務分數線江蘇

電子商務分數線江蘇

發布時間:2021-05-12 00:43:36

A. 電子商務的最低分數線是多少

這個是要根據學校來的,每個學校的分數線不同

B. 為什麼電子商務專業有兩個分數線

1、試卷不一樣。
今年有26個省市使用全國卷,但全國卷也不止一套,有全國卷123,還有個別省市自主命題,上海是自主命題。
題目不一樣,難度不一樣,肯定是沒法比較的。(關於有些人說上海英語超級難的問題,有本事你做一套試試,這和題主的問題無關,有跑題嫌疑,後面反駁)
2、考生數目不一樣,考生錄取率不一樣。
分數線不是憑空產生,而是根據各大高校的錄取人數來劃分。不管考生有多少(實際上參考了包括考生人數在內的諸多因素。),當年錄取的人數是一定的。也就是說在錄取人數相同的情況下,報考考生越多,錄取率的越低,分數線也就越低。
按照這種方法進行錄取分數線的比較理論上是科學的,是不受題目難度高考總分影響的。

C. 2015江蘇自考電子商務大專分數線是多少

自考的分數線很低的,你考的是三門么?
如果總分是450的話,差不多150 左右就過了!

D. 專科,電子商務,分數線是多少

電子商務專業的專科每個學校的分數線都是不一樣的,具體想去哪一個學校可在學校官網查詢。

E. 電子商務專業報考大學的分數線是多少

哪個大學

F. 2019年江蘇大學京江學院三本電子商務錄取分數線是多少

2019年江蘇大學京江學院三本電子商務錄取分數線是527分。

江蘇大學京江學院是1999年成立的公有民辦二級學院,2005年經教育部批准為由江蘇大學和江蘇大學教育發展基金會共同舉辦的獨立學院。

學院依託具有百年辦學底蘊的母體江蘇大學,共享母體6萬多平方米、藏書260萬冊的國內一流圖書館,享有各類一流的實驗室和工程訓練中心。

2018年建成投入使用的新校區位於鎮江市丹徒新區長香路十里長山高校園區,佔地面積近千畝,建築面積27萬平方米,建有3.5萬平方米的圖文信息中心。

新校區堅持高起點規劃,高水平建設,以人性化、現代化、生態化為指導思想,以傳承文脈、尊重自然為基本原則,力求打造一所環境、設施一流,數字化、智能化、生態化的現代綠色低碳校園。

電子商務,是以信息網路技術為手段,以商品交換為中心的商務活動,也可理解為在互聯網、企業內部網和增值網上以電子交易方式進行交易活動和相關服務的活動,是傳統商業活動各環節的電子化、網路化、信息化,以互聯網為媒介的商業行為均屬於電子商務的范疇。

電子商務通常是指在全球各地廣泛的商業貿易活動中,買賣雙方不謀面地進行各種商貿活動,實現消費者的網上購物、商戶之間的網上交易和在線電子支付以及各種商務活動、交易活動、金融活動和相關的綜合服務活動的一種新型的商業運營模式。

各國政府、學者、企業界人士根據自己所處的地位和對電子商務參與的角度和程度的不同,給出了許多不同的定義。電子商務分為:ABC、B2B、B2C、C2C、B2M、M2C、B2A(即B2G)、C2A(即C2G)、O2O等。

G. 江蘇南通商貿職業學院電子商務分數線多少

你好,對於這個問題那要看學校的情況,如果是一般的本科院校,一般網上給出的成績都有可能偏高,實際錄取要比這個分數低十分左右,而且這都是大多學校的一種做法。

H. 江蘇高考各專業錄取分數線

你好,具體如下,希望能夠幫助你
2017年江蘇各專業錄取分數線

專業名稱
學制
科類
錄取人數
最高分
最低分
平均分

中國語言文學類 4 文科 103 375.0 361.0 363.447
新聞傳播學類 4 文科 62 373.0 360.0 362.984
社會學 4 文科 7 380.0 359.0 363.143
社會工作 4 文科 9 361.0 359.0 360.000
歷史學(師范) 4 文科 12 365.0 361.0 361.917
勞動與社會保障 4 文科 17 361.0 359.0 359.824
旅遊管理 4 文科 7 364.0 360.0 360.714
圖書情報與檔案管理類 4 文科 20 367.0 360.0 362.350
哲學 4 文科 4 361.0 359.0 360.000
思想政治教育 4 文科 5 361.0 360.0 360.600
管理科學 4 文科 15 362.0 359.0 360.533
人力資源管理 4 文科 15 368.0 363.0 363.800
公共事業管理 4 文科 11 364.0 359.0 361.545
行政管理 4 文科 23 364.0 361.0 362.304
城市管理 4 文科 12 362.0 359.0 360.250
物流管理 4 文科 10 367.0 359.0 361.800
物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) 4 文科 80 356.0 339.0 344.763
教育學(師范) 4 文科 8 363.0 362.0 362.375
經濟學 4 文科 6 371.0 367.0 368.667
財政學 4 文科 11 369.0 365.0 366.636
金融學 4 文科 38 377.0 369.0 371.553
金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 文科 30 370.0 350.0 356.067
國際經濟與貿易 4 文科 19 379.0 365.0 366.474
工商管理 4 文科 16 368.0 364.0 365.000
會計學 4 文科 40 376.0 367.0 369.250
財務管理 4 文科 20 369.0 364.0 366.300
法學 4 文科 36 377.0 367.0 370.056
知識產權 4 文科 6 369.0 365.0 366.667
英語 4 文科 10 369.0 364.0 365.900
英語(師范) 4 文科 22 373.0 363.0 364.818
俄語 5 文科 10 363.0 360.0 361.100
德語 4 文科 10 371.0 362.0 365.300
法語 5 文科 12 365.0 362.0 362.917
西班牙語 4 文科 10 368.0 363.0 364.900
日語 4 文科 26 371.0 359.0 361.077
朝鮮語 4 文科 5 365.0 359.0 361.200
翻譯 4 文科 8 377.0 363.0 366.250
新聞傳播學類 4 理科 21 369.0 363.0 365.000
社會學 4 理科 5 363.0 360.0 362.000
社會工作 4 理科 6 368.0 365.0 366.333
勞動與社會保障 4 理科 8 364.0 360.0 360.875
旅遊管理 4 理科 6 372.0 363.0 365.833
圖書情報與檔案管理類 4 理科 7 365.0 362.0 363.571
管理科學 4 理科 7 366.0 363.0 364.143
人力資源管理 4 理科 9 371.0 366.0 367.556
城市管理 4 理科 11 370.0 361.0 362.818
物流管理 4 理科 10 365.0 361.0 362.500
教育學(師范) 4 理科 4 371.0 365.0 367.500
應用心理學 4 理科 22 372.0 362.0 364.227
經濟學 4 理科 7 379.0 372.0 374.286
財政學 4 理科 10 371.0 368.0 369.200
金融學 4 理科 38 379.0 372.0 374.605
金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 理科 32 366.0 357.0 361.781
國際經濟與貿易 4 理科 16 378.0 368.0 370.188
工商管理 4 理科 12 371.0 367.0 367.917
會計學 4 理科 32 381.0 370.0 372.500
財務管理 4 理科 20 371.0 368.0 369.150
電子商務 4 理科 12 368.0 365.0 366.417
法學 4 理科 24 379.0 369.0 371.500
知識產權 4 理科 13 368.0 364.0 365.846
英語 4 理科 5 370.0 367.0 368.200
英語(師范) 4 理科 5 373.0 367.0 369.600
俄語 5 理科 5 375.0 361.0 365.200
德語 4 理科 7 366.0 363.0 364.286
法語 5 理科 6 368.0 363.0 365.667
西班牙語 4 理科 5 371.0 363.0 365.600
日語 4 理科 12 367.0 361.0 363.000
朝鮮語 4 理科 3 361.0 361.0 361.000
翻譯 4 理科 6 368.0 366.0 367.000
建築學 5 理科 29 375.0 364.0 366.966
城鄉規劃 5 理科 11 365.0 362.0 363.273
風景園林 4 理科 14 368.0 363.0 365.071
歷史建築保護工程 4 理科 6 364.0 361.0 362.333
金融數學 4 理科 20 373.0 367.0 369.100
數學類 4 理科 64 373.0 366.0 367.656
統計學 4 理科 28 369.0 364.0 365.179
材料類(中外合作辦學)(新能源材料與器件) 5 理科 20 362.0 350.0 354.250
物理學 4 理科 32 377.0 362.0 364.656
物理學(師范) 4 理科 10 367.0 364.0 365.500
測控技術與儀器 4 理科 13 364.0 360.0 361.769
新能源材料與器件 4 理科 21 368.0 363.0 364.476
能源與動力工程 4 理科 23 370.0 363.0 364.478
光電信息科學與工程 4 理科 21 367.0 363.0 364.286
電子信息科學與技術 4 理科 13 370.0 365.0 366.308
化學工程與工藝 4 理科 15 373.0 360.0 363.533
化學類 4 理科 73 369.0 360.0 362.726
材料類 4 理科 68 368.0 360.0 362.324
納米材料與技術 4 理科 53 375.0 366.0 368.302
軟體工程 4 理科 44 374.0 368.0 369.636
信息管理與信息系統 4 理科 19 367.0 363.0 364.579
計算機類 4 理科 115 374.0 365.0 366.522
電子信息工程 4 理科 29 371.0 364.0 365.897
電子科學與技術 4 理科 20 367.0 363.0 364.500
通信工程 4 理科 37 372.0 366.0 367.054
微電子科學與工程 4 理科 21 368.0 362.0 362.952
信息工程 4 理科 22 370.0 363.0 364.545
集成電路設計與集成系統 4 理科 13 366.0 360.0 362.692
電氣工程及其自動化 4 理科 77 373.0 365.0 366.675
工業工程 4 理科 12 364.0 361.0 361.917
機械類 4 理科 97 368.0 360.0 362.381
冶金工程 4 理科 12 365.0 360.0 361.833
金屬材料工程 4 理科 15 367.0 360.0 362.467
紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) 4 理科 25 355.0 347.0 349.480
輕化工程 4 理科 12 365.0 361.0 362.417
紡織類 4 理科 43 365.0 361.0 362.605
車輛工程 4 理科 24 370.0 362.0 363.417
電氣工程與智能控制 4 理科 33 370.0 363.0 364.242
軌道交通信號與控制 4 理科 22 372.0 362.0 363.818
建築環境與能源應用工程 4 理科 17 373.0 361.0 362.824
交通運輸 4 理科 11 364.0 362.0 362.727
生物信息學 4 理科 5 364.0 361.0 362.400
食品質量與安全 4 理科 5 365.0 364.0 364.400
生物制葯 4 理科 9 368.0 360.0 363.333
臨床醫學('5+3'一體化) 8 理科 102 383.0 366.0 370.059
臨床醫學 5 理科 41 374.0 365.0 366.098
臨床醫學(兒科醫學) 5 理科 27 366.0 363.0 364.370
醫學影像學 5 理科 17 373.0 364.0 366.118
放射醫學 5 理科 37 369.0 361.0 363.378
口腔醫學 5 理科 20 378.0 366.0 367.950
預防醫學 5 理科 26 365.0 361.0 362.385
葯學 4 理科 33 369.0 361.0 362.667
中葯學 4 理科 4 363.0 360.0 361.250
法醫學 5 理科 10 367.0 360.0 363.800
醫學檢驗技術 4 理科 15 367.0 361.0 363.000
護理學 4 理科 4 365.0 360.0 361.750
生物技術 4 理科 33 381.0 361.0 362.667
運動康復 4 理科 25 364.0 360.0 361.240
播音與主持藝術 4 藝術 5 320.0 258.0 281.400
美術學(師范) 4 藝術 3 555.0 548.0 550.667
美術學 4 藝術 5 547.0 544.0 545.000
藝術設計學 4 藝術 3 547.0 544.0 545.333
視覺傳達設計 4 藝術 3 560.0 556.0 557.333
環境設計 4 藝術 5 559.0 550.0 554.600
產品設計 4 藝術 4 559.0 553.0 555.750
服裝與服飾設計 4 藝術 5 555.0 548.0 551.200
數字媒體藝術 4 藝術 3 553.0 546.0 549.000
音樂表演 4 藝術 10 181.0 162.0 172.300
音樂學(師范) 4 藝術 6 215.0 210.0 212.167
音樂學(師范) 4 藝術 10 207.0 199.0 202.500
體育教育 4 體育 60 422.0 409.0 412.700
運動訓練 4 單招 24 84.4 60.1 73.419
武術與民族傳統體育 4 單招 5 78.1 70.0 74.170

閱讀全文

與電子商務分數線江蘇相關的資料

熱點內容
促銷活動方案總結範文大全 瀏覽:915
培訓方案學生會 瀏覽:145
格力公司市場營銷調研報告 瀏覽:258
網路營銷策劃主要策劃方案是什麼 瀏覽:477
市場營銷專業未來發展趨勢 瀏覽:139
關於外出培訓的方案 瀏覽:432
金融機構市場營銷細分和定位論文 瀏覽:968
美國大學本科市場營銷專業排名 瀏覽:871
微信訂閱號推廣方案書 瀏覽:111
提升教師能力培訓方案 瀏覽:556
電子商務倫理概念 瀏覽:914
市場營銷真的還是假的 瀏覽:518
市場營銷報告格式 瀏覽:304
汽車營銷企劃及具體行銷方案 瀏覽:659
廣州花都卓男電子商務 瀏覽:997
對ups電子商務總結 瀏覽:177
特色小吃街策劃方案 瀏覽:9
鄉鎮環境衛生培訓方案 瀏覽:119
o2o網站適合做微信營銷嗎 瀏覽:59
人員安裝培訓和調試方案 瀏覽:745